Pour relire le chat directement sur boursorama, voici le lien :
Animateur : Bonjour à tous. Marc Touati est parmi nous. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marc Touati : Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d’être parmi vous aujourd’hui pour échanger sur les perspectives économiques et financières. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trador77 : Bonjour Mr Touati,J’ai plusieurs questions.Les voici dans l’ordre1-Pensez vous que la croissance mondiale peut continué à monter malgrès une croissance en Europe qui déclinerait?2-Quelles sont vos prévisions pour la croissance Française et Européenne en 2012? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trador77 : 3-La hausse actuelle des marchés actions est t-elle la dernière avant la fin du cycle économique qui a reprit en 2009?, puisque finalement les marchés actions us sont au plus haut.Merci bien de toutes vos réponses. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marc Touati : La croissance mondiale a atteint son rythme de croisière, à savoir 3,5% et devrait y rester au moins jusqu’à la fin 2013. Malheureusement, cette croissance mondiale n’est pas homogène. C’est d’ailleurs là que réside la vraie révolution de la crise actuelle. En l’occurrence, pour la 1ère fois dans l’histoire contemporaine, nous avons eu une forte récession en 2009 dans le monde développé… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marc Touati : …mais une croissance soutenue dans le monde émergent, et notamment en Chine et en Inde. De même, dans la phase de reprise, ce sont également les pays émergents qui ont été les locomotives de la croissance mondiale. En 2012, en dépit d’un logique ralentissement en Chine, cette tendance va se poursuivre. Mieux ou pire, la part du monde émergent dans le PIB mondial va dépasser les 50%… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marc Touati : …Nous, le monde dit développé, nous allons donc devenir minoritaires. Dans ce contexte, si la croissance américaine devrait avoisiner les 2,5% cette année, la zone euro et la France resteront dans la croissance molle. Il faut d’ailleurs savoir qu’une légère récession a commencé dans l’Euroland. Dans le meilleur des cas, la croissance de la France et de la zone euro atteindra 0,7% cette année. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coustat : Selon Mme LAGARDE, la crise commencerait à être derriére nous….Ne pensez vous pas qu’une Europe fédérale serait la solution pour rassurer les marchés définitivement et devenir ainsi la premiére puissance économique du monde ?Je conviens que cela peut poser d’autres problémes…..Merci pour votre réponse.CordialementCoustat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marc Touati : Vous avez tout à fait raison. La zone euro ne peut perdurer sans un minimum d’union fédérale. Nous le savons d’ailleurs depuis la création de l’UEM. Si nous voulons sauver la zone euro, il faut donc engager au moins 3 grandes réformes. 1) Permettre à la BCE d’acheter directement des dettes publiques sous condition. Cela permettra de limiter l’augmentation des taux longs tout en évitant… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marc Touati : …”l’effet d’éviction” que l’on observe aujourd’hui, c’est à dire le fait que les banques préfèrent acheter des bons du Trésor plutôt que de financer l’économie privée. 2) Tout faire pour soutenir la croissance et notamment garantir un euro normal, c’est à dire autour des 1,15 dollar. Pour y arriver, la BCE doit ramener son taux refi au niveau du taux directeur central de la FED (0,25%)… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marc Touati : …Ensuite, il faut engager des accords internationaux avec la Chine, les Etats-Unis et le Japon dans le cadre du G20. 3) Nous devrons mettre en place un véritable budget fédéral capable de soutenir l’activité tout en étant financé par des Eurobonds, c’est à dire une dette européenne mutualisée… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marc Touati : …Pour l’instant, l’Allemagne est contre ces trois mesures mais face à la crise, elle devra forcément revoir sa position. Elle ne le fera néanmoins que si la France engage des réformes structurelles, notamment sur ses dépenses publiques. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nina1076 : Pourquoi le gouvernement ne fait il pas baisser l’euro vis a vis du dollar au lieu de faire grimper les prelevements liberatoires des particuliers(39.5)et appauvrir la population? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nina1076 : Le gouvernement n’a fait qu’imposer des taxes que des taxes qui risquent de faire plomber la croissance .A votre avis qu’aurait-il fallu faire pour relancer rapidement la croissance? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marc Touati : C’est effectivement le point central de notre avenir. Aujourd’hui, les dépenses publiques représentent 57% du PIB français contre 46% outre-Rhin. Un tel écart est inacceptable et met en danger la cohésion du couple franco-allemand, donc celle de la zone euro. En plus, le taux de chômage allemand est à 5,5% contre 10% en France… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marc Touati : …Il ne s’agit donc pas d’un problème de quantité mais de qualité de la dépense publique dans l’Hexagone. Je suis certainement l’un des rares à le dire aujourd’hui et bien loin des programmes des candidats à la présidentielle : le seul moyen de sortir la France de sa léthargie est de baisser les impôts. Notre pression fiscale (en % du PIB) est l’une des plus élevées du monde… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marc Touati : …Si nous voulions la ramener au niveau de la moyenne eurolandaise, il faudrait baisser les impôts en France de 70 milliards d’euros. Pour cela, il faudrait également diminuer les dépenses d’autant. Hélas, les dirigeants politiques français n’en ont pas le courage. Un chiffre : depuis 10 ans, les dépenses de fonctionnement de la puissance publique augmentent de 10 milliards d’euros par an. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4342723 : Pourquoi le BCE ne fait-elle pas de QE? Quel est l’intérêt de s’attarder sur le contrôle de l’inflation vu le taux de chômage en Europe? Nous savons que la Grèce vit avec l’argent des Européens depuis des dizaines d’années, pensez-vous cela éternel? En quelle année pensez-vous que l’Europe se disloquera? (Sortie simple de la Grèce, de la France ou bien même de l’Allemagne) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decham10 : Existe-t-il un risque de voir l’euro disparaître ou changer de nature ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marc Touati : Il est clair que si nous n’engageons pas les réformes évoquées plus haut et ne restaurons pas la croissance, la zone euro, telle qu’elle est aujourd’hui, finira par exploser dans les 5 prochaines années. Pour éviter d’en arriver là et de sortir de la crise des dettes souveraines, il suffit de générer une croissance suffisamment forte pour rembourser chaque année les intérêts de la dette… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marc Touati : …Or, actuellement, il n’y a que 3 pays dans la zone euro qui parviennent à ce résultat : l’Allemagne, le Luxembourg et la Finlande. Tous les autres, et la plupart depuis 5 ans (comme la France), n’y arrivent pas et doivent donc encore s’endetter simplement pour payer les intérêts de leur dette. C’est ce qu’on appelle la bulle de la dette. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5716995 : Le grand Krack obligataire est-il proche ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tplancq : Bonjour Mr Touati, anticipez-vous un krack obligataire avec la remontée des taux longs? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marc Touati : Malheureusement oui! Tout va dépendre du résultat des élections présidentielles françaises et notamment des premières mesures. Il est clair que l’Allemagne ne nous fera plus de cadeaux. Dès lors, si Hollande l’emporte, les relations avec Mme Merkel risquent d’être très tendues. De même, si Sarkozy est réélu, l’Allemagne exigera une baisse rapide des dépenses publiques… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marc Touati : …ce que n’a pas su faire Sarkozy. Dans ce cadre, il est à craindre que les taux longs français se rapprocheront des 4% d’ici juin prochain. On en parle moins aujourd’hui mais la note de la France est toujours sous surveillance. La moindre contrariété après les élections entraînera inévitablement une nouvelle dégradation.
|